haoshun,2009年10月23日
| 型 号 规 格 | HSA-1006 | HSA-1012 | HSA-1018 | HSA-1024 | HSA-1030 | HSA-1036 |
| 超声波功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| 超声波频率 | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz |
| 加热功率 | 500W | 1KW×3 | 1KW×4 | 1KW×4 | 1KW×4 | 1KW×5 |
| 缸内尺寸 (L×W×H) | 290×200×230 mm | 370×280×330mm | 460×330×400mm | 600×400 ×400mm | 600×500×400mm | 650×500×440 |
| 缸面尺寸 (L×W×H) | 500×328 | 490×420 | 580×470 | 720×540 | 720×640 | 770×640 |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 500×330×370mm | 490×420×695mm | 580×470×695mm | 720×540 ×695mm | 720×640×695mm | 770×640×705mm |
| 电 源 220V 单相 | ||||||
超声波清洗机 超声波清洗设备 清洗机 网站地图 粤ICP备08009139号 ©2009好顺超声
Tags: 单槽式超声波清洗机说明书 超音波洗净机说明书
分类: 超声波清洗机使用说明书 | 评论:2 | 浏览:
相关文章:
网站目录
最近发表